TARIFFE PERIFERICHE E PAESI ETNEI | RATES PERIPHERALS AND PAESI ETNEI | TARIFAS PERIFÉRICO Y PAESI ETNEI | PRIX PÉRIPHÉRIQUES ET PAESI ETNEI | PREISE PERIPHERALS UND PAESI ETNEI
LOCALITA' | CITY | CIUDAD | VILLE| CITY
|
DA CATANIA | FROM CATANIA
DESDE CATANIA | DE CATANIA
VON CATANIA
|
DALL'AEROPORTO| FROM AIRPORT
DESDE AEROPUERTO | DE L'AÉROPORT
VON FLUGHAFEN
|
ACIBONACCORSI | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. |
ACICATENA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
ACICASTELLO | € 20,00 ca. | € 40,00 ca. |
ACIREALE | € 40,00 ca. | € 55,00 ca. |
ACIREALE (HOTEL ORIZZONTE) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
ACIREALE (OSPEDALE) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
ACI SAN FILIPPO | € 35,00 ca. |
€ 45,00 ca. |
ACI SANT'ANTONIO | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
ACITREZZA | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
AGNONE BAGNI | € 50,00 ca. | € 50,00 ca. |
BELPASSO | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
BORRELLO | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
CAMPOROTONDO ETNEO | € 40,00 ca. | € 55,00 ca. |
CAPOMULINI | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. |
CARLENTINI | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. |
CASTELLUCCIO | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. |
CERZA | € 20,00 ca. |
€ 40,00 ca. |
COSTA SARACENA | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. |
EREMO SANT'ANNA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
ETNALAND/THEMEPARK (PARCO GIOCHI) | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
ETNAPOLIS (VALCORRENTE) | € 35,00 ca. |
€ 50,00 ca. |
FICARAZZI | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
GRAVINA DI CATANIA | € 20,00 ca. |
€ 38,00 ca. |
GUARDIA MANGANO | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
LAVINAIO (ZONA ACI SANT'ANTONIO) | € 40,00 ca. | € 60,00 ca. |
LENTINI | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. |
MERCATI GENERALI (STRADA PER GELA) | € 40,00 ca. | € 40,00 ca. |
MASCALUCIA | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
MASCALUCIA (ZONA OMBRA) | € 35,00 ca. | € 47,00 ca. |
MASSANNUNZIATA | € 35,00 ca. | € 50,00 ca. |
MAUGERI (FRAZIONE VALVERDE) | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
MILO | € 70,00 ca. | € 70,00 ca. |
MISTERBIANCO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
MISTERBIANCO (ZONA COMMERCIALE) | € 20,00 ca. | € 35,00 ca. |
MONTEROSSO ETNEO |
€ 50,00 ca. |
€ 60,00 ca. |
MOTTA SANT'ANASTASIA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
NICOLOSI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
NICOLOSI (HOTEL BIANCANEVE) | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
NICOLOSI (HOTEL LE QUERCIE) | € 65,00 ca. | € 75,00 ca. |
ETNALAND/THEMEPARK | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
PATERNO' | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
PEDARA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
PENNISI (ACIREALE) | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
PIANO D'API (ACIREALE) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
PIANO TAVOLA | € 30,00 ca. |
€ 40,00 ca. |
PISANO (ACIREALE) | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
POZZILLO | € 60,00 ca. | € 70,00 ca. |
RAGALNA | € 65,00 ca. |
€ 75,00 ca. |
SANT'AGATA LI BATTIATI | € 20,00 ca. | € 38,00 ca. |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
SAN GREGORIO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
SAN GREGORIO (CASELLO AUTOSTRADA A18) | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
SAN NICOLO' | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
SANTA MARIA LA SCALA | € 45,00 ca. | € 65,00 ca. |
SANTA MARIA LA STELLA | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
SAN PIETRO CLARENZA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
SANTA TECLA | € 45,00 ca. | € 65,00 ca. |
SIGONELLA - NAS 1 | € 40,00 ca. | € 40,00 ca. |
SIGONELLA - NAS 2 | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. |
STAZZO | € 50,00 ca. | € 65,00 ca. |
TARDERIA | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
TRAPPETO (PAESE) | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
TRECASTAGNI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
TREMESTIERI ETNEO | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
TREMESTIERI ETNEO (PIANO) | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
VACCARIZZO | € 45,00 ca. | € 45,00 ca. |
VALCORRENTE | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
VALVERDE | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
VIAGRANDE | € 35,00 ca. | € 55,00 ca. |
VILLAGGIO MADONNA DEGLI ULIVI | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
ZAFFERANA ETNEA | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
ZAFFERANA ETNEA (HOTEL EMMAUS) | € 60,00 ca. | € 70,00 ca. |
![]() |
|||
![]() |
Policy Privacy | ![]() |
![]() |
C.C.I.A.A. Catania N. 108307 Registrazione tribunale N. 8290 P.I. 00531510873 Coop.Social Taxi©2023. All rights reserved. |
Cookie Policy | COOPERATIVA SOCIAL TAXI CATANIA Via Monti Sicani, 21 95030 Tremestieri Etneo (CT) |