Le nostre offerte
A/R a un prezzo vantaggioso
*MAX 4 PAX
SCOPRI
LE NOSTRE TARIFFE
Che tu debba spostarti in città o raggiungere l’aeroporto, Radio Taxi Catania ti garantisce un servizio rapido, sicuro e conveniente.
Sali a bordo e lasciati guidare!
Clicca per leggere le tariffe delle zone:

TARIFFE COMUNE DI CATANIA
VI DIREZIONE ATTITIVA’ PRODUTTIVE COMMERCIO – ARTIGIANATO – AGRICOLTURA E PESCA
IL SINDACO
Vista la deliberazione G.M. n. 234 del 01/02/2008, esecutiva
DISPONE
L’aggiornamento delle tariffe tassametriche per le autovetture in servizio pubblico da piazza (TAXI) nelle misure qui di seguito trascritte:
- € 3,00 = scatto bandiera;
- € 1,00 = pero gni km successivo;
- € 5,00 = per corsa minima;
- € 18,00 = per ogni ora di sosta.
Supplementi
- € 4,00 = per servizio notturno e festivo (dalle ore 22:00 alle ore 7:00);
- € 3,00 = per servizio notturno;
- € 2,00 = per diritto fisso nei giorni festivi e domenicali;
- € 1,00 = per ogni bagaglio;
- € 3,00 = per i quartieri periferici (S.G. Galermo, MontePo’, Villaggio Sant’Agata, San Giorgio, Pigno, Librino, Nesima Superiore);
- € 6,00 = per diritto Aeroporto e Zona Industriale;
- € 1,00 = per chiamata colonnina.
- Le tariffe di cui sopra si applicano nel territorio di Catania;
- I pedaggi autostradali ed i traghetti sono a carico dell’utente;
- Oltre il confine di territorio Comunale le tariffe per il trasporto vengono concordate tra le parti.
Tariffe periferiche e Paesi Etnei
Per i percorsi di andata e ritorno si aggiunge il 50% di ritorno al prezzo di listino. I prezzi del presente elenco sono esenti da i.v.a. Per i percorsi superiori ai 50 Km. si deve applicare l’aliquota i.v.a.del 10% I pedaggi autostradali ed i traghetti sono a carico dell’utente. (Le tariffe riportate in elenco sono indicative)
| Località | Da Catania | Dall’aeroporto |
|---|---|---|
| ACIBONACCORSI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
| ACICATENA | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
| ACICASTELLO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
| ACIREALE | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
| ACI SAN FILIPPO | € 40,00 ca. | € 45,00 ca. |
| ACI SANT’ANTONIO | € 45,00 ca. | € 50,00 ca. |
| ACITREZZA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| VAMPOLIERI | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| AGNONE | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. |
| BANACHER | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
| BELPASSO | € 50,00 ca. | € 55,00 ca. |
| BELSITO | € 20,00 ca. | € 30,00 ca. |
| CAMPOROTONDO ETNEO | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
| CAPOMULINI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
| CARLENTINI | € 70,00 ca. | € 70,00 ca. |
| CASTELLUCCIO | € 80,00 ca. | € 80,00 ca. |
| COSTA SARACENA | € 80,00 ca. | € 80,00 ca. |
| FLERI | € 55,00 ca. | € 70,00 ca. |
| GRAVINA DI CATANIA | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
| GUARDIA DI MANGANO | € 60,00 ca. | € 70,00 ca. |
| LENTINI | € 70,00 ca. | € 70,00 ca. |
| LINERI | € 20,00 ca. | € 30,00 ca. |
| MASCALUCIA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| MISTERBIANCO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
| MONTEROSSO ETNEO | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
| MOTTA SANT’ANASTASIA | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
| NICOLOSI | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
| PARCO ZOO ETNALAND | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
| PATERNO’ | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
| PEDARA | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
| PENNISI | € 55,00 ca. | € 60,00 ca. |
| PIANO TAVOLA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| PIANO TREMESTIERI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
| PISANO ETNEO | € 60,00 ca. | € 65,00 ca. |
| POZZILLO | € 65,00 ca. | € 75,00 ca. |
| RAGALNA | € 70,00 ca. | € 80,00 ca. |
| SANT’AGATA LI BATTIATI | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
| SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| SAN GREGORIO | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
| SAN NICOLO’ | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| SANTA MARIA LA SCALA | € 50,00 ca. | € 70,00 ca. |
| SANTA MARIA LA STELLA | € 50,00 ca. | € 65,00 ca. |
| SAN PIETRO CLARENZA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
| SANTA MARIA AMMALATI | € 50,00 ca. | € 65,00 ca. |
| SANTA TECLA | € 50,00 ca. | € 70,00 ca. |
| SERRA SUPERIORE | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
| SIGONELLA NAS 1 | € 45,00 ca. | € 45,00 ca. |
| SIGONELLA NAS 2 | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. |
| STAZZO | € 55,00 ca. | € 70,00 ca. |
| TARDERIA | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
| TRAPPETO | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
| TRECASTAGNI | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
| TREMESTIERI ETNEO | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| VACCARIZZO | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. |
| VALCORRENTE | € 45,00 ca. | € 50,00 ca. |
| VALVERDE | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
| VIAGRANDE | € 40,00 ca. | € 60,00 ca. |
| ZAFFERANA | € 60,00 ca. | € 75,00 ca. |
Tariffe extraurbane
in vigore dal 01/01/2024
Per i percorsi di andata e ritorno si aggiunge il 50% di ritorno al prezzo di listino. I prezzi del presente elenco sono esenti da i.v.a. Per i percorsi superiori ai 50 Km. si deve applicare aliquota i.v.a. del 10% I pedaggi autostradali ed i traghetti sono a carico dell’utente. ( * Le tariffe riportate in elenco sono indicative)
| LOCALITÀ | PREZZO |
|---|---|
| ACATE | €200 |
| ADRANO | €85 |
| AGIRA | €160 |
| AGRIGENTO | €320 |
| AIDONE | €170 |
| ALCAMO | €550 |
| ALCARA LIFUSI | €420 |
| ALI’ TERME | €150 |
| ALIMENA(PA) | €370 |
| ARENELLA | €150 |
| ASSORO | €190 |
| AUGUSTA | €90 |
| AUGUSTA BAY | €100 |
| AVOLA | €160 |
| BAGHERIA | €380 |
| BARCELLONA | €290 |
| BARRAFRANCA | €240 |
| BIANCAVILLA | €85 |
| BRONTE | €110 |
| BRUCOLI | €90 |
| BUCCHIERI | €170 |
| BUSCEMI | €180 |
| BUTERA | €250 |
| CACCAMO | €370 |
| CALANOVELLA | €340 |
| CALASCIBETTA | €170 |
| CALATABIANO | €100 |
| CALTAGIRONE | €140 |
| CALTANISSETTA | €220 |
| CAMARINA | €240 |
| CAMMARATA | €400 |
| CAMPOB.LICATA | €300 |
| CANICATTI’ | €270 |
| CANICATTINI BAGNI | €160 |
| CAPO CALAVA(GIOIOSA MAREA) | €340 |
| CAPO D’ORLANDO | €360 |
| CASSIBILE | €150 |
| CASTEL D’ACCIA | €380 |
| CASTEL JUDICA | €120 |
| CASTEL MOLA | €140 |
| CASTEL VETRANO | €500 |
| CASTIGLIONE | €140 |
| CATENANUOVA | €100 |
| CAUCANA | €250 |
| CAVAGRANDE | €200 |
| CEFALU’ | €350 |
| CENTURIPE | €130 |
| CESARO’ | €170 |
| CHIARAMONTE GULFI | €200 |
| CINISI | €450 |
| COMISO | €180 |
| COSTA SARACENA | €80 |
| DITTAINO | €120 |
| DONNAFUGATA | €220 |
| DONNALUCATA | €280 |
| ENNA | €170 |
| ERICE | €650 |
| ETNA (RIF. SAPIENZA) | €110 |
| FAVARA | €300 |
| FIUMEFREDDO | €90 |
| FLORIDIA | €140 |
| FONDACHELLO | €100 |
| FONTANE BIANCHE | €150 |
| FORZA D’AGRO’ | €150 |
| FRANCAVILLA | €150 |
| FRANCOFONTE | €100 |
| FURCI SICULO | €140 |
| FURNARI | €300 |
| GAGGI | €120 |
| GAGLIANO | €200 |
| GANGI | €300 |
| GELA | €200 |
| GERBINI | €90 |
| GIARDINI | €100 |
| GIARRATANA | €200 |
| GIARRE | €90 |
| GIOIOSA MAREA | €340 |
| GOLE ALCANTARA | €140 |
| GRAMMICHELE | €130 |
| ISPICA | €220 |
| LEONFORTE | €180 |
| LETOJANNI | €120 |
| LICATA | €280 |
| LICODIA EUBEA | €140 |
| LINGUAGLOSSA | €120 |
| MACCHIA | €100 |
| MALETTO | €140 |
| MANIACE | €150 |
| MARINA DI BUTERA | €240 |
| MARINA DI NOTO | €200 |
| MARISPICA | €240 |
| MARSALA | €700 |
| MARZAMEMI | €210 |
| MASCALI | €90 |
| MAZZARA DEL VALLO | €700 |
| MELILLI | €100 |
| MESSINA | €180 |
| MILAZZO | €260 |
| MILITELLO VAL DI CT | €100 |
| MILO | €90 |
| MINEO | €130 |
| MIRABELLA IMBACCARI | €160 |
| MODICA | €250 |
| NICOSIA | €220 |
| NISCEMI | €200 |
| NIZZA DI SICIL. | €180 |
| NOTO | €180 |
| NOVARA DI SICIL. | €200 |
| OLIVERI | €300 |
| PACHINO | €220 |
| PALAGONIA | €90 |
| PALAZZOLO ACREIDE | €220 |
| PALERMO | €400 |
| PASSOPISCIARO | €140 |
| PATTI | €320 |
| PERGUSA | €170 |
| PIAZZA ARMERINA | €200 |
| PIEDIMONTE | €110 |
| PORTO EMPEDOCLE | €340 |
| PORTO ROSA | €300 |
| PORTOPALO | €220 |
| POZZALLO | €230 |
| PRIOLO | €100 |
| PUNTA RAISI(PA) | €450 |
| PUNTASECCA | €240 |
| RADDUSA | €150 |
| RAGUSA | €200 |
| RAGUSA MARINA | €240 |
| RAMACCA | €100 |
| RANDAZZO | €160 |
| REGALBUTO | €130 |
| RIPOSTO | €100 |
| ROCCALUMERA | €150 |
| ROMETTA MAREA | €230 |
| ROSOLINI | €210 |
| S. ALESSIO | €130 |
| S. CROCE CAMERINA | €230 |
| S.A.MILITELLO | €400 |
| S.ALFIO | €90 |
| S.LORENZO | €210 |
| S.M.LICODIA | €85 |
| S.MICHELE GANZERIA | €150 |
| S.TERESA RIVA | €150 |
| S.VITO LO CAPO | €600 |
| SAMPIERI BAIA SAMUELE | €260 |
| SANTA VENERINA | €90 |
| SAVOCA | €170 |
| SCIACCA | €460 |
| SCICLI | €250 |
| SCILLICHENTI | €90 |
| SCOGLITTI | €210 |
| SCORDIA | €90 |
| SFERRO | €90 |
| SIRACUSA | €110 |
| SOLARINO | €120 |
| SORTINO | €130 |
| SPATAFORA | €230 |
| TAORMINA | €110 |
| TERMINI IMERESE | €360 |
| TINDARI | €320 |
| TORRE ARCHIRAFI | €100 |
| TORTORICI(ME) | €260 |
| TRAPANI | €700 |
| TROINA | €240 |
| VALGUARNERA | €180 |
| VENDICARI | €220 |
| VITTORIA | €200 |
| VIZZINI | €140 |














